1 x de R$8,76 sem juros | Total R$8,76 | |
2 x de R$4,82 | Total R$9,65 | |
3 x de R$3,26 | Total R$9,79 | |
4 x de R$2,47 | Total R$9,88 | |
5 x de R$2,00 | Total R$9,98 | |
6 x de R$1,67 | Total R$10,03 | |
7 x de R$1,44 | Total R$10,05 | |
8 x de R$1,27 | Total R$10,15 | |
9 x de R$1,13 | Total R$10,21 | |
10 x de R$1,02 | Total R$10,25 | |
11 x de R$0,94 | Total R$10,34 | |
12 x de R$0,86 | Total R$10,37 |
1 x de R$8,76 sem juros | Total R$8,76 | |
2 x de R$4,38 sem juros | Total R$8,76 | |
3 x de R$2,92 sem juros | Total R$8,76 | |
4 x de R$2,27 | Total R$9,07 | |
5 x de R$1,84 | Total R$9,22 | |
6 x de R$1,56 | Total R$9,38 | |
7 x de R$1,36 | Total R$9,54 | |
8 x de R$1,21 | Total R$9,70 | |
9 x de R$1,10 | Total R$9,86 | |
10 x de R$1,00 | Total R$10,02 |
Os chips de banana, são secos, geralmente crocantes em fatias de banana.
Eles podem ser cobertos com açúcar ou mel e ter um sabor adocicado, ou são mais comumente fritos em óleo e especiarias e têm um sabor salgado ou picante.
A banana chips fornece energia de fácil assimilação e aproveitamento no organismo, devido à presença dos carboidratos simples, principalmente a frutose.
Também estão presentes na banana chips minerais como o potássio, fósforo, magnésio, aminoácidos como o triptofano, e as Vitaminas A e do complexo B.
Sugestão de Consumo: Excelente opção para substituir a batata palha do strogonoff ou acompanhar seu Ceviche.
Ainda é uma excelente opção de aperitivo e lanche intermediário.